Ti エンハンスド CPLの使用例
フィルター効果の比較


フィルターなし(左)/フィルター使用(右)
NiSi PLフィルター比較表
Natural CPL | Ti エンハンスド CPL | S+ MC CPL | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
コーティングの種類 | HUCコート II | HUCコート | SMCコート |
表面反射率 | 0.35%以下 | 0.6%以下 | 1%以下 |
撥水・防汚コート | エンハンスド | エンハンスド | 簡易撥水コート |
外周加工 | シネマシールド | 黒塗加工 | 黒塗加工 |
フィルター枠 | アルミ合金 | チタン合金 | アルミ合金 |
薄枠設計 | ○ | ○ | ○ |
特徴 | 新開発の偏光膜で最もカラーバランスに優れたPLフィルター。コーティング技術の改良により可視光全域にわたり反射率を大幅に低減。 | NiSi独自の加工により発色の鮮やかなPLフィルター。風景や人物撮影を演出します。広帯域反射防止コーティングで低反射仕様。チタンフレームで衝撃に強い。 | 高透過偏光膜とSMCコートで明るくクリアな画質。色被りも少なく最もコストパフォーマンスの高いPLフィルター。 |
レビュー
レビューはまだありません。